まとめ

各特性パックを開封する時、各ランクより高い特性が一個以上登場する確率

S A B C
雪女特性パック 7.14% 45.62% 100% Cランク X
上級クラス特性パック 7.14% 45.62% 100% Cランク X
サンタ特性パック 6.14% 44.97% 100% Cランク X
現役特性パック 6.14% 44.97% 100% Cランク X
ウルトラ特性パック 5.14% 44.32% 100% Cランク X
ロイヤル特性パック 3.12% 29.62% 100% Cランク X
雪だるま特性パック 3.12% 29.62% 100% Cランク X
一浪特性パック 3.12% 29.62% 100% Cランク X
ジャンボ特性パック 1.69% 22.62% 67.23% 100%
ノーマル特性パック 1.02% 14.26% 48.8% 100%
トナカイ特性パック 1.02% 14.26% 48.8% 100%
二浪特性パック 1.02% 14.26% 48.8% 100%

特性パック詳細

雪女特性パック

各ランクより高い特性が一個以上登場する確率

Sランク Aランク Bランク
7.14% 45.62% 100%

カード一枚当たりランク別確率

S A B
1.47% 10% 88.53%

登場特性確率

各個別確率
S (5個) 1.47 / 5(個) = 0.29%
A (46個) 10 / 46(個) = 0.22%
B (38個) 88.53 / 38(個) = 2.33%

上級クラス特性パック

各ランクより高い特性が一個以上登場する確率

Sランク Aランク Bランク
7.14% 45.62% 100%

カード一枚当たりランク別確率